回数 | 勝利 | 勝率 | (除引分) | 引分 | 敗北 | 生存 | 吊り | 噛み | 呪殺 | 突然死 | 毒殺 | 暗殺 | 後追い死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村名 | 人数 | CN | HN | 役職 | 日数 | 死因 | 初日 | 勝利 | 結果 | 開始 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 獏 | 0日目 | 占い師 | 村人 | 敗北 | 14分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 共有者 | 3日目 | 生存 | 占い師 | 人狼 | 敗北 | 14分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 共有者 | 2日目 | 生存 | 奇術師 | 村人 | 勝利 | 11分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 2日目 | 生存 | 影武者 | 村人 | 勝利 | 7分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 村人 | 3日目 | 生存 | 占い師 | 村人 | 勝利 | 22分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 2日目 | 生存 | 求道者 | 村人 | 勝利 | 10分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 0日目 | 妖精 | 人狼 | 敗北 | 18分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 罠師 | 2日目 | 生存 | 占い師 | 妖狐 | 敗北 | 5分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 村人 | 3日目 | 噛み | 夢語部 | 人狼 | 敗北 | 12分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 狡狐 能力喪失 | 3日目 | 生存 | 占い師 | 妖狐 | 勝利 | 16分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 影武者 共鳴者 | 2日目 | 生存 | 占い師 | 人狼 | 勝利 | 6分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 0日目 | 仏蘭西人形 | 人狼 | 敗北 | 9分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 僵尸 共鳴者 | 2日目 | 生存 | 占い師 | 引分 | 引分 | 12分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 夢語部 | 0日目 | 村人 | 人狼 | 勝利 | 13分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 猫神 | 2日目 | 生存 | 人形遣い | 村人 | 勝利 | 8分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 共有者 | 4日目 | 噛み | 尼天狗 | 人狼 | 敗北 | 23分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 0日目 | 占い師 | 村人 | 敗北 | 11分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 琴古主 共鳴者 | 2日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 6分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 紅狐 | 0日目 | 厄神 | 村人 | 敗北 | 16分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 2日目 | 生存 | 占い師 | 妖狐 | 敗北 | 12分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 3日目 | 生存 | 占い師 | 人狼 | 勝利 | 11分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 3日目 | 生存 | 紅蝙蝠 | 村人 | 勝利 | 20分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 百合天使 恋人 共感者 | 3日目 | 生存 | 占い師 | 引分 | 引分 | 22分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 琴古主 共鳴者 | 2日目 | 生存 | 神医 | 村人 | 勝利 | 10分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 3日目 | 生存 | 求道者 | 人狼 | 勝利 | 23分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 0日目 | 村人 | 人狼 | 敗北 | 20分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 4日目 | 噛み | 迷い人 | 人狼 | 敗北 | 35分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 白蔵主 | 3日目 | 噛み | 占い師 | 引分 | 引分 | 34分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 影武者 共鳴者 | 3日目 | 生存 | 占い師 | 村人 | 勝利 | 13分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 0日目 | 境界師 | 村人 | 敗北 | 23分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 水妖姫 | 0日目 | 月兎 | 村人 | 敗北 | 16分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 2日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 12分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 恋人 難題 | 4日目 | 生存 | 猟師 | 引分 | 引分 | 31分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 潜毒者 | 2日目 | 生存 | 恋司祭 | 村人 | 勝利 | 12分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 誘毒者 | 2日目 | 生存 | 暗殺者 | 引分 | 引分 | 13分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 村人 | 3日目 | 生存 | 獏 | 妖狐 | 敗北 | 23分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 共有者 | 2日目 | 生存 | 占い師 | 妖狐 | 敗北 | 12分 | ||
[早苗]CN=HN恋色決闘村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 夢求愛者 恋人 交換憑依 共鳴者 共感者 | 5日目 | 帰還 | おしら様 | 人狼 | 敗北 | 21分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 薬師 | 3日目 | 生存 | 共有者 | 村人 | 勝利 | 21分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 夢共有者 | 4日目 | 生存 | 占い師 | 人狼 | 敗北 | 25分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 共有者 | 3日目 | 生存 | 厄神 | 妖狐 | 敗北 | 22分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 一寸法師 | 4日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 33分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 狩人 | 4日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 27分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 12分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 0日目 | 魂の占い師 | 村人 | 敗北 | 46分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 大天使 恋人 | 3日目 | 後追い死 | 祟神 | 人狼 | 敗北 | 36分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 猫又 感染者 | 4日目 | 噛み | 占い師 | 村人 | 勝利 | 28分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 4日目 | 生存 | 覚醒者 | 妖狐 | 敗北 | 34分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | おしら様 | 3日目 | 噛み | 占星術師 | 妖狐 | 敗北 | 26分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 村人 | 4日目 | 生存 | 狩人 | 村人 | 勝利 | 32分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 黒狐 | 3日目 | 生存 | 求道者 | 妖狐 | 勝利 | 17分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 3日目 | 生存 | 策士 | 村人 | 勝利 | 21分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 隠者 元紅天女 | 3日目 | 生存 | 未亡人 | 村人 | 勝利 | 18分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 雷神 | 2日目 | 生存 | 天人 | 村人 | 勝利 | 11分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 0日目 | 求道者 | 村人 | 敗北 | 10分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 2日目 | 生存 | 占い師 | 人狼 | 勝利 | 11分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 覚醒者 | 2日目 | 生存 | 占い師 | 人狼 | 勝利 | 4分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 風神 | 3日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 19分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 村人 | 3日目 | 生存 | 蓬莱人形 | 村人 | 勝利 | 22分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 魂移使 恋人 交換憑依 共感者 | 5日目 | 生存 | 占い師 | 引分 | 引分 | 48分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 蒼狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 27分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 元神話マニア | 2日目 | 生存 | 覚醒者 | 人狼 | 勝利 | 4分 | ||
[早苗]お祭りの恋決闘村村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | おしら様 恋人 交換憑依 共感者 オシラ | 0日目 | 求愛者 | 村人 | 敗北 | 15分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 銀狐 元紅天女 | 3日目 | 生存 | 占い師 | 妖狐 | 勝利 | 24分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 文車妖妃 恋人 交換日記 | 2日目 | 生存 | 占い師 | 引分 | 引分 | 11分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 村人 | 0日目 | 共有者 | 村人 | 勝利 | 23分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 元神話マニア | 2日目 | 生存 | 占い師 | 人狼 | 勝利 | 4分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 0日目 | ろくろ首 | 村人 | 敗北 | 9分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 銀狼 | 2日目 | 生存 | 厄神 | 妖狐 | 敗北 | 11分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 村人 | 3日目 | 噛み | 巫女 | 人狼 | 敗北 | 15分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 獏 | 3日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 勝利 | 10分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 2日目 | 生存 | 占い師 | 人狼 | 勝利 | 5分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 2日目 | 生存 | 舟幽霊 | 村人 | 勝利 | 11分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 雷公 | 2日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 11分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 2日目 | 生存 | 上海人形 | 人狼 | 勝利 | 10分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 剛狐 | 2日目 | 生存 | 夢枕人 | 引分 | 引分 | 13分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 虎狐 | 4日目 | 生存 | 狩人 | 引分 | 引分 | 40分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 紅狐 | 2日目 | 生存 | 占い師 | 妖狐 | 勝利 | 9分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 3日目 | 生存 | 村人 | 妖狐 | 敗北 | 20分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人馬 | 2日目 | 生存 | 鵺 | 村人 | 勝利 | 12分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 0日目 | 占い師 | 村人 | 敗北 | 7分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 幻狐 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 31分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 山立 | 3日目 | 生存 | 一角獣 | 村人 | 勝利 | 20分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 狙毒者 | 0日目 | 茨木童子 | 村人 | 勝利 | 10分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 幻狐 | 2日目 | 生存 | 占い師 | 妖狐 | 勝利 | 11分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 狂人 | 0日目 | 村人 | 人狼 | 勝利 | 25分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 2日目 | 生存 | 村人 | 引分 | 引分 | 12分 | ||
[早苗]ドキドキ☆突発HN=CN恋決闘村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | おしら様 | 0日目 | 女神 | 村人 | 勝利 | 31分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 占い師 | 3日目 | 生存 | 鮮血夫人 | 村人 | 勝利 | 23分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 小心者 | 4日目 | ショック死 | 狂人 | 村人 | 敗北 | 36分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 倫敦人形 | 5日目 | 噛み | 天人 | 人狼 | 敗北 | 48分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 管狐 | 3日目 | 生存 | 厄神 | 妖狐 | 勝利 | 24分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 無意識 | 0日目 | 聖徳道士 | 人狼 | 敗北 | 29分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 白狐 | 3日目 | 生存 | 件 | 恋人 | 敗北 | 24分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 大天使 恋人 | 3日目 | 生存 | 閻魔 | 引分 | 引分 | 23分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 化狐 恋人 愛人 | 3日目 | 後追い死 | 獏 | 引分 | 引分 | 44分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 村人 | 2日目 | 生存 | 閻魔 | 恋人 | 敗北 | 11分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 蓬莱人形 | 4日目 | 生存 | 罠師 | 村人 | 勝利 | 35分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 雛狼 | 0日目 | 村人 | 人狼 | 勝利 | 35分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 村人 | 0日目 | 紅天女 | 村人 | 勝利 | 46分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 蓬莱人形 | 3日目 | 生存 | 覚醒者 | 村人 | 勝利 | 21分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 金狐 | 4日目 | 生存 | 占い師 | 妖狐 | 勝利 | 34分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 0日目 | 求道者 | 妖狐 | 敗北 | 26分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 村人 | 3日目 | 生存 | 尸解仙 | 妖狐 | 敗北 | 17分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 探偵 | 4日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 21分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 奉公童女 | 7日目 | 噛み | 神話マニア | 人狼 | 敗北 | 57分 | |
[早苗]立ったぞ!恋決闘が!村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 天狼 | 6日目 | 生存 | 女神 | 人狼 | 勝利 | 25分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | UG◆UG/LW.2UG6vR | 星狐 | 3日目 | 生存 | 村人 | 妖狐 | 勝利 | 16分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 人狼 | 0日目 | 青行灯 | 村人 | 敗北 | 36分 | ||
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その四百八十四】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 村人 | 7日目 | 噛み | 霊能者 | 村人 | 勝利 | 99分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10人 | ![]() | UG◆UG/LW.2UG6vR | 九尾 | 2日目 | 呪殺 | 葛の葉 | 人狼 | 敗北 | 31分 | |
