| 回数 | 勝利 | 勝率 | (除引分) | 引分 | 敗北 | 生存 | 吊り | 噛み | 呪殺 | 突然死 | 毒殺 | 暗殺 | 後追い死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村名 | 人数 | CN | HN | 役職 | 日数 | 死因 | 初日 | 勝利 | 結果 | 開始 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[早苗]第4回 幻想世界のヘキサゴン村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ~まさかの連続で建ってしまったねぇ・・・~ | 10人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 人狼 爆睡者 | 0日目 | 村人 爆睡者 | 妖狐 | 敗北 | 78分 | |||
[早苗]夕方の普通村![]() ![]() ![]() ~全自動たがも割機~ | 11人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 狩人 | 4日目 | 生存 | 霊能者 | 村人 | 勝利 | 37分 | ||
[早苗]GMありの普通12人村![]() ![]() ![]() ![]() ~GM始めました~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 村人 | 3日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 21分 | ||
[早苗]普通12人希望有り村![]() ![]() ![]() ~希望があれば人はついてくる~ | 5人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 人狼 | 0日目 | 狂人 | 村人 | 敗北 | 1分 | |||
[早苗]普通12村![]() ![]() ![]() ~お盆休み終了の夜村。裏村っていってね~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 霊能者 | 6日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 58分 | ||
[早苗]普通12人村![]() ![]() ![]() ~星屑の沙を敷き詰めた 七色の街~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 人狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 21分 | |||
[早苗]深夜村![]() ![]() ![]() ~あしたはもくもくもくようび~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 村人 | 6日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 56分 | ||
[早苗]久しぶりの21時村![]() ![]() ![]() ~普通村~ | 10人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 人狼 | 5日目 | 生存 | 狂人 | 人狼 | 勝利 | 50分 | ||
[早苗]普通17人村![]() ![]() ![]() ~ウイユヴェール~ | 17人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 村人 | 8日目 | 噛み | 共有者 | 人狼 | 敗北 | 97分 | ||
[早苗]普通17人村![]() ![]() ![]() ~睡眠から目覚めし者たち~ | 14人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 村人 | 3日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 67分 | ||
[早苗]普通12人村![]() ![]() ![]() ~銀弾マリオネット~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 狂人 | 5日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 勝利 | 58分 | ||
[早苗]普通12人村![]() ![]() ![]() ![]() ~深夜の集まり~ | 7人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 人狼 | 0日目 | 村人 | 妖狐 | 敗北 | 23分 | |||
[早苗]普通12人村![]() ![]() ![]() ![]() ~寒い…~ | 7人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 狩人 | 3日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 20分 | ||
[早苗]12にん村![]() ![]() ![]() ~節分なんかよりおさけ~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 人狼 | 0日目 | 狂人 | 村人 | 敗北 | 48分 | |||
[早苗]普通12人村![]() ![]() ![]() ~もくもくもくようび~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 霊能者 | 3日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 24分 | ||
[早苗]深夜12村![]() ![]() ![]() ~土曜日深夜村~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 村人 | 6日目 | 生存 | 霊能者 | 人狼 | 敗北 | 67分 | ||
[早苗]クリスマスの12人狐あり村![]() ![]() ![]() ![]() ~メリークルシミマス!~ | 5人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 人狼 | 3日目 | 生存 | 占い師 | 人狼 | 勝利 | 13分 | ||
[早苗]普通12人村![]() ![]() ![]() ~今年も残り約2週間~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 村人 | 5日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 61分 | ||
[早苗]普通12人村![]() ![]() ![]() ~宿命の疾風 still blowing hard~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 村人 | 0日目 | 占い師 | 人狼 | 敗北 | 61分 | |||
[早苗]普通12人村![]() ![]() ![]() ~深夜12A2村目~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 人狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 23分 | |||
[早苗]普通12人村![]() ![]() ![]() ~深夜12人村1村目~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 人狼 | 3日目 | 生存 | 村人 | 引分 | 引分 | 22分 | ||
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の12人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ~音満ちる、月光の世界より~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 人狼 | 0日目 | 村人 | 引分 | 引分 | 61分 | |||
[早苗]普通12人村![]() ![]() ~磐代の野中に立てる結び松~ | 7人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 占い師 | 3日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 21分 | ||
[早苗]ふつう17人村![]() ![]() ![]() ![]() ~どうしようもなく今を生きてる~ | 17人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 共有者 | 4日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 99分 | ||
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の12人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ~今年はまだ1か月ある! やり残したことはない?~ | 12人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 人狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 56分 | |||
[早苗]普通17村![]() ![]() ![]() ![]() ~ビリビリのバリバリのドカーンだよ!~ | 6人 | 謎のうにゅ◆Cyf64kspaU | 妖狐 恋人 | 3日目 | 生存 | 占い師 | 引分 | 引分 | 23分 |
検索はCN、HN、NAME(HNからトリップを除いたもの)、TRIPの4種類から検索できます。サーバー選択で空白になってる場所を選ぶことで全てのサーバーを検索対象に選択します。
HNを替えた、希望でHNを替えている、などの理由で複数のHNを持っているなら、「HN1 HN2」のように半角スペースで区切ることで同時に検索できます。デフォルトの検索方法です。
HNなどの一部から検索できます。
「HN1 HN2」のように半角スペースで区切ることでHN1とHN2が同時にいる村を検索できます。統計および絞り込み機能は同村検索用にカスタマイズされていません。
灰色の部分をクリックするとその条件で絞り込みをします。現在の絞り込み対象は水色で表示されています。絞り込みをすると統計情報も絞り込み条件に合わせて変化します。CNの絞り込みは入力後エンターキーを押してください。CNの絞り込みを解除するときは入力ボックスから入力した者を削除した後エンターキーを押してください。期間絞り込みは「2011/01/01」のように入力してください。なおIEでは期間絞り込みはできません。
いくつかの機能が流石鯖に対応していません。村オプション・人数・生存日数などがそれに当たります。村種類絞り込みも流石系列は全て普通に分類されます。
ランキング・アイコンタグ付け・グラフ表示、などが削除もしくは未実装です。
普通村という定義もオプションも存在しないので闇鍋・決闘・お祭り・クイズ村を除外したものを普通村として表示します。
データベースへの登録と呼び出しが動かなくなっていたのを修正しました。
四条劇場仮設テントの検索に対応しました。
小鳥鯖の過去ログ移転のためリンクを修正しました
| サーバー | 村人 | 人狼 | 妖狐 | 引分 | 恋人 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翠星石 | 49.39% | 31.3% | 12.6% | 4.53% | 2.07% | 0.11% |
| 蒼星石 | 34.91% | 29.62% | 13.68% | 3.93% | 16.74% | 1.12% |
| 真紅 | 41.27% | 31.26% | 9.02% | 5.78% | 12.43% | 0.24% |
| 小鳥 | 54.14% | 28.4% | 12.72% | 2.96% | 1.78% | 0% |
| 四条 | 44.33% | 34.92% | 12.66% | 6.16% | 1.76% | 0.17% |
| 四条仮設 | 44.6% | 36.87% | 9.35% | 7.19% | 1.98% | 0.01% |
| 流石兄 | 52.57% | 29.51% | 14.22% | 3.7% | 0% | |
| 流石弟 | 52.86% | 28.86% | 14.14% | 4.14% | 0% | |
| 流石妹 | 57.41% | 20.37% | 13.89% | 8.33% | 0% | |
| 早苗 | 48.26% | 34.37% | 10.06% | 5.42% | 1.69% | 0.2% |