回数 | 勝利 | 勝率 | (除引分) | 引分 | 敗北 | 生存 | 吊り | 噛み | 呪殺 | 突然死 | 毒殺 | 暗殺 | 後追い死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村名 | 人数 | CN | HN | 役職 | 日数 | 死因 | 初日 | 勝利 | 結果 | 開始 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[早苗]超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 紫狐 恋人 共感者 | 0日目 | 共有者 | 人狼 | 敗北 | 74分 | ||
[早苗]第150回アイコン縛り『溶けたチルノの探偵』村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 23分 | ||
[早苗]かつて100戦以内限定だった誰でも歓迎初心者希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 占い師 | 3日目 | 噛み | 紅天女 | 妖狐 | 敗北 | 42分 | |
[早苗]おかわり闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 紅天使 恋人 共感者 | 0日目 | 霊能者 | 妖狐 | 敗北 | 12分 | ||
[早苗]100戦以内限定だったけど誰でも歓迎初心者平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 錬金術師 | 0日目 | 暗殺者 | 人狼 | 敗北 | 52分 | ||
[早苗]節分走るよ普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14人 | 南辺◆0LandDvW1U | 埋毒者 | 7日目 | 生存 | 狩人 | 人狼 | 敗北 | 68分 | ||
[早苗]節分イブ記念超闇鍋鬼村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14人 | 南辺◆0LandDvW1U | 隠行鬼 | 4日目 | 生存 | 夏妖精 | 村人 | 勝利 | 29分 | ||
[早苗]希望制おかわり22人闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 玩具姫 元神話マニア | 7日目 | 噛み | 影武者 | 恋人 | 敗北 | 67分 | |
[早苗]おかわり普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 狩人 | 5日目 | 噛み | 村人 | 妖狐 | 敗北 | 76分 | |
[早苗]おかわり闇鍋22人村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 白蔵主 | 0日目 | 転妖精 | 引分 | 引分 | 70分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19人 | 南辺◆0LandDvW1U | 夢共有者 | 7日目 | 生存 | 夢共有者 | 村人 | 勝利 | 66分 | ||
[早苗]初心者歓迎、11人普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 3日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 40分 | |
[早苗]日曜深夜突発封蘇超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 鮮血夫人 | 6日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 61分 | |
[早苗]初心者歓迎22人超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 犬神 | 0日目 | 霊能者 | 人狼 | 勝利 | 107分 | ||
[早苗]冬は闇鍋を頂くのが良いよね市区町村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16人 | 南辺◆0LandDvW1U | 琵琶牧々 共鳴者 | 5日目 | 生存 | 占い師 | 妖狐 | 敗北 | 51分 | ||
[早苗]17人普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 6日目 | 生存 | 狂人 | 村人 | 勝利 | 58分 | ||
[早苗]第149回アイコン縛り『ゲーム』村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 8日目 | 生存 | 狩人 | 妖狐 | 敗北 | 77分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 蛻庵 | 0日目 | 占い師 | 人狼 | 敗北 | 102分 | ||
[早苗]おかわり村#御新規わっしょい村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | 南辺◆0LandDvW1U | 占い師 | 5日目 | 生存 | 霊能者 | 村人 | 勝利 | 47分 | ||
[早苗]おかわり村![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 3日目 | 生存 | キューピッド | 妖狐 | 敗北 | 14分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 萌狼 | 0日目 | 厄神 | 妖狐 | 敗北 | 91分 | ||
[早苗]夜行17A普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 占い師 | 妖狐 | 敗北 | 48分 | ||
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の17人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 狂人 | 3日目 | 噛み | 狩人 | 村人 | 敗北 | 72分 | |
[早苗]新年あけさせられた村![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 共有者 | 3日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 78分 | |
[早苗]初心者歓迎、11人普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11人 | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 5日目 | 生存 | 霊能者 | 人狼 | 勝利 | 39分 | ||
[早苗]22人超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 仙人 能力喪失 | 4日目 | 噛み | 山立 | 妖狐 | 敗北 | 52分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 帝狼 | 7日目 | 暗殺 | 恋司祭 | 恋人 | 敗北 | 64分 | |
[早苗]クリスマスに遅刻したHN=CN決闘村村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 小悪魔 | 3日目 | 噛み | 小悪魔 | 人狼 | 敗北 | 21分 | |
[早苗]17人普通の裏村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 占い師 | 人狼 | 敗北 | 64分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20人 | 南辺◆0LandDvW1U | 共有者 | 10日目 | 生存 | 門番 | 村人 | 勝利 | 102分 | ||
[早苗]おかわり17人普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 8日目 | 生存 | 狩人 | 村人 | 勝利 | 75分 | ||
[早苗]初心者も来いよ!17人の村![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 霊能者 | 7日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 93分 | |
[早苗]木曜おかわり村村![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 9日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 90分 | ||
[早苗]お試し募りでの17人村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 3日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 24分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等お代わり超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 夢枕人 | 0日目 | 上海人形 | 人狼 | 敗北 | 84分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 海御前 | 村人 | 勝利 | 89分 | ||
[早苗]普通12人村![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 村人 | 村人 | 勝利 | 45分 | ||
[早苗]月曜深夜村村![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 2日目 | 生存 | 狩人 | 妖狐 | 敗北 | 10分 | ||
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その六百五十八】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 6日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 66分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 狩人 | 4日目 | 噛み | 占い師 | 引分 | 引分 | 80分 | |
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その六百五十七】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 村人 | 妖狐 | 敗北 | 93分 | ||
[早苗]夜行17A普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 3日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 32分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19人 | 南辺◆0LandDvW1U | 金狐 | 7日目 | 生存 | 占い師 | 妖狐 | 勝利 | 71分 | ||
[早苗]木曜おかわり村![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 5日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 52分 | |
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の17人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 共有者 | 人狼 | 敗北 | 96分 | ||
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その六百五十六】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 村人 | 妖狐 | 敗北 | 82分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望結束超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 妖狐 | 2日目 | 呪殺 | 鮮血夫人 | 人狼 | 敗北 | 47分 | |
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の17人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 狂人 | 村人 | 勝利 | 85分 | ||
[早苗]初心者歓迎、11人普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | 南辺◆0LandDvW1U | 狂人 | 5日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 敗北 | 45分 | ||
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その六百五十五】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 共有者 | 人狼 | 敗北 | 77分 | ||
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【番外編】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 共有者 | 村人 | 勝利 | 109分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 厄神 | 0日目 | 占い師 | 妖狐 | 敗北 | 44分 | ||
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の17人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 共有者 | 7日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 93分 | |
[早苗]初心者歓迎、11人普通村![]() ![]() ![]() ![]() | 10人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 狂人 | 0日目 | 霊能者 | 人狼 | 勝利 | 44分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 狩人 | 7日目 | 噛み | 山彦 | 恋人 | 敗北 | 84分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 翠狼 | 0日目 | 探偵 | 村人 | 敗北 | 109分 | ||
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の17人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 村人 | 人狼 | 敗北 | 73分 | ||
[早苗]初心者歓迎17人村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 狂人 | 人狼 | 敗北 | 79分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | 南辺◆0LandDvW1U | 銀狼 | 7日目 | 生存 | 占い師 | 引分 | 引分 | 69分 | ||
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の17人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 0日目 | 共有者 | 村人 | 敗北 | 67分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 共有者 | 3日目 | 噛み | 左道使い | 村人 | 勝利 | 74分 | |
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の17人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 5日目 | 生存 | 共有者 | 引分 | 引分 | 55分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 阿修羅 | 3日目 | 噛み | 橋姫 | 妖狐 | 敗北 | 16分 | |
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の17人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 0日目 | 狩人 | 村人 | 敗北 | 61分 | ||
[早苗]初心者歓迎、希望制17人普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 3日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 23分 | |
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その六百四十八】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 霊能者 | 7日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 112分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 瞳狼 | 0日目 | 精神感応者 | 恋人 | 敗北 | 76分 | ||
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の17人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 霊能者 | 0日目 | 村人 | 村人 | 勝利 | 83分 | ||
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その六百四十七】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 妖狐 | 0日目 | 共有者 | 人狼 | 敗北 | 86分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11人 | 南辺◆0LandDvW1U | 白蔵主 元奇術師 | 5日目 | 生存 | 占い師 | 妖狐 | 勝利 | 47分 | ||
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の17人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 0日目 | 狩人 | 村人 | 敗北 | 85分 | ||
[早苗]第145回アイコン縛り「超速こいし鍋」村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6人 | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 1日目 | 生存 | 人狼 | 勝利 | 0分 | |||
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その六百四十六】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 村人 | 妖狐 | 敗北 | 81分 | ||
[早苗]初心者歓迎17人村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 10日目 | 噛み | 共有者 | 人狼 | 敗北 | 106分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 厄神 | 0日目 | 魂の占い師 | 恋人 | 敗北 | 69分 | ||
[早苗]初心者歓迎、17人普通村![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 占い師 | 3日目 | 噛み | 村人 | 妖狐 | 敗北 | 85分 | |
[早苗]初心者歓迎、17人普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 占い師 | 妖狐 | 敗北 | 81分 | ||
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の17人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 占い師 | 0日目 | 村人 | 人狼 | 敗北 | 63分 | ||
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の17人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 狩人 | 8日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 82分 | |
[早苗]第141回アイコン縛りR『自機』村![]() ![]() ![]() ![]() | 5人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 占い師 | 3日目 | 噛み | 占い師 | 人狼 | 敗北 | 11分 | |
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その六百十五】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 4日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 40分 | |
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百六十一】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 占い師 | 7日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 107分 | |
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百五十】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 7日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 80分 | ||
[早苗]12人普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 4日目 | 生存 | 占い師 | 人狼 | 敗北 | 28分 | ||
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の12人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 6日目 | 生存 | 村人 | 人狼 | 敗北 | 51分 | ||
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百四十七】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 占い師 | 人狼 | 敗北 | 88分 | ||
[早苗]17人普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 占い師 | 3日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 22分 | |
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百四十三】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 68分 | ||
[早苗]17人普通村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 50分 | ||
[早苗]普通17人村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 霊能者 | 3日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 39分 | |
[早苗]木曜夜村![]() ![]() ![]() ![]() | 15人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 5日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 86分 | |
[早苗]お祭りの恋決闘村村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 オシラ遊び | 4日目 | 帰還 | 求愛者 | 村人 | 敗北 | 15分 | |
[早苗]17人普通村![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 33分 | ||
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百八】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 0日目 | 村人 | 引分 | 引分 | 98分 | ||
[早苗]【東方ウミガメ】CNHN恋色決闘【10000番地記念】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | おしら様 オシラ遊び | 4日目 | 帰還 | おしら様 | 村人 | 勝利 | 30分 | |
[早苗]ふつうの17人村![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 占い師 | 3日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 23分 | |
[早苗]第119回アイコン縛り『紅白饅頭』村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 11分 | ||
[早苗]希望制22人天狼と天使村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 9日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 99分 | ||
[早苗]消化不良の人のための村![]() ![]() ![]() ![]() | 8人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 4日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 33分 | |
[早苗]クリスマスイヴ☆CNHN村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 6日目 | 噛み | 巫女 | 人狼 | 敗北 | 86分 | |
[早苗]17人!!なふつう村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 3日目 | 噛み | 共有者 | 引分 | 引分 | 92分 | |
[早苗]22人女神村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 10日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 99分 | |
[早苗]普通12人村![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 狂人 | 村人 | 勝利 | 47分 | ||
[早苗]普通12人村![]() ![]() ![]() ![]() | 11人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 狩人 | 6日目 | 噛み | 狂人 | 人狼 | 敗北 | 50分 | |
[早苗]深夜の12人普通村![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 2日目 | 生存 | 村人 | 引分 | 引分 | 15分 | ||
[早苗]22人女神村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 8日目 | 生存 | 女神 | 村人 | 勝利 | 81分 | ||
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百二】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 共有者 | 7日目 | 噛み | 村人 | 村人 | 勝利 | 98分 | |
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 蛻庵 宿敵 | 4日目 | 噛み | 天人 | 人狼 | 敗北 | 48分 | |
[早苗]22人白狼村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 8日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 89分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11人 | 南辺◆0LandDvW1U | 占い師 | 3日目 | 生存 | 厄神 | 妖狐 | 敗北 | 24分 | ||
[早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百】村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 共有者 | 5日目 | 噛み | 占い師 | 人狼 | 敗北 | 100分 | |
[早苗]22人天狼と天使村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 9日目 | 噛み | 狂人 | 恋人 | 敗北 | 88分 | |
[早苗]17人村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 8日目 | 生存 | 占い師 | 妖狐 | 敗北 | 83分 | ||
[早苗]おいでよ人狼の森!22人村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22人 | 南辺◆0LandDvW1U | 妖狐 | 11日目 | 生存 | 共有者 | 妖狐 | 勝利 | 111分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | 南辺◆0LandDvW1U | 占い師 | 4日目 | 生存 | 罠師 | 村人 | 勝利 | 35分 | ||
[早苗]22人女神村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22人 | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 11日目 | 生存 | 女神 | 妖狐 | 敗北 | 112分 | ||
[早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 潜毒者 | 4日目 | 噛み | 紅天女 | 村人 | 勝利 | 46分 | |
[早苗]希望制17人村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 7日目 | 噛み | 村人 | 妖狐 | 敗北 | 84分 | |
[早苗]22人巫女村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 占い師 | 4日目 | 噛み | 狩人 | 恋人 | 敗北 | 94分 | |
[早苗]【初心者歓迎】木曜日の12人初心者村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 村人 | 0日目 | 村人 | 人狼 | 敗北 | 49分 | ||
[早苗]22人天使村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 霊能者 | 0日目 | 共有者 | 村人 | 勝利 | 55分 | ||
[早苗]深夜の17村![]() ![]() ![]() ![]() | 17人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 67分 | ||
[早苗]22人女神村![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16人 | ![]() | 南辺◆0LandDvW1U | 人狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 78分 | ||
