| 回数 | 勝利 | 勝率 | (除引分) | 引分 | 敗北 | 生存 | 吊り | 噛み | 呪殺 | 突然死 | 毒殺 | 暗殺 | 後追い死 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村名 | 人数 | CN | HN | 役職 | 日数 | 死因 | 初日 | 勝利 | 結果 | 開始 | 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百三十四】村      ~久々の連休~ | 17人 | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 村人 | 5日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 55分 | ||
| [早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百三十三】村      ~狼狩り行こうぜ~ | 17人 |  ニャル子(仮) | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 村人 | 0日目 | 村人 | 人狼 | 敗北 | 76分 | ||
| [早苗]12人普通村     ~波の日~ | 12人 | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 村人 | 5日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 45分 | ||
| [早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百八】村      ~もうセンターとは言わないらしい~ | 17人 | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 共有者 | 8日目 | 生存 | 村人 | 引分 | 引分 | 98分 | ||
| [早苗]初心者歓迎22人希望平等超闇鍋村         ~波立つキモチ~ | 7人 |  鴨 | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 預言者 | 3日目 | 噛み | 村人 | 人狼 | 敗北 | 25分 | |
| [早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その507.5】村       ~時間を短くしたよ!~ | 17人 |  非常食 | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 人狼 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 72分 | ||
| [早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百七】村      ~今年のおみくじは引いたかね?~ | 17人 | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 村人 | 2日目 | 生存 | 村人 | 引分 | 引分 | 21分 | ||
| [早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百五】村      ~来年も(初心者村を)よろしく!~ | 17人 | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 狩人 | 5日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 58分 | ||
| [早苗]秘密会話あり寡黙村        ~秘密会話ありで発言5回まで、ついでに希望性(突発立て)~ | 7人 |  ニャル子 | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 妖狐 | 2日目 | 呪殺 | 村人 | 村人 | 敗北 | 10分 | |
| [早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百三】村      ~もういくつ寝ると~ | 17人 |  メルトリリス | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 村人 | 7日目 | 噛み | 村人 | 妖狐 | 敗北 | 82分 | |
| [早苗]普通村村      ~先程は失礼しました~ | 7人 | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 村人 | 3日目 | 生存 | 村人 | 村人 | 勝利 | 25分 | ||
| [早苗]【初心者歓迎】木曜日の12人初心者村      ~今年一年、お世話になりました~ | 12人 | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 村人 | 5日目 | 生存 | 村人 | 人狼 | 敗北 | 46分 | ||
| [早苗]普通17人村     ~シェイプシフター~ | 11人 |  モリンフェン | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 村人 | 3日目 | 噛み | 霊能者 | 村人 | 勝利 | 46分 | |
| [早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百二】村      ~さあこっちへ。君の生物を火で温めるんだ…~ | 17人 |  できない子 | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 妖狐 | 0日目 | 村人 | 村人 | 敗北 | 98分 | ||
| [早苗]【熱烈歓迎】早苗鯖初心者【その五百一】村      ~はじめてのじんろう~ | 17人 |  ニャル子 | たつたあげ棒◆GheHs/HAs2 | 人狼 | 0日目 | 村人 | 妖狐 | 敗北 | 85分 | 
検索はCN、HN、NAME(HNからトリップを除いたもの)、TRIPの4種類から検索できます。サーバー選択で空白になってる場所を選ぶことで全てのサーバーを検索対象に選択します。
HNを替えた、希望でHNを替えている、などの理由で複数のHNを持っているなら、「HN1 HN2」のように半角スペースで区切ることで同時に検索できます。デフォルトの検索方法です。
HNなどの一部から検索できます。
「HN1 HN2」のように半角スペースで区切ることでHN1とHN2が同時にいる村を検索できます。統計および絞り込み機能は同村検索用にカスタマイズされていません。
灰色の部分をクリックするとその条件で絞り込みをします。現在の絞り込み対象は水色で表示されています。絞り込みをすると統計情報も絞り込み条件に合わせて変化します。CNの絞り込みは入力後エンターキーを押してください。CNの絞り込みを解除するときは入力ボックスから入力した者を削除した後エンターキーを押してください。期間絞り込みは「2011/01/01」のように入力してください。なおIEでは期間絞り込みはできません。
いくつかの機能が流石鯖に対応していません。村オプション・人数・生存日数などがそれに当たります。村種類絞り込みも流石系列は全て普通に分類されます。
ランキング・アイコンタグ付け・グラフ表示、などが削除もしくは未実装です。
普通村という定義もオプションも存在しないので闇鍋・決闘・お祭り・クイズ村を除外したものを普通村として表示します。
データベースへの登録と呼び出しが動かなくなっていたのを修正しました。
四条劇場仮設テントの検索に対応しました。
小鳥鯖の過去ログ移転のためリンクを修正しました
| サーバー | 村人 | 人狼 | 妖狐 | 引分 | 恋人 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翠星石 | 49.39% | 31.3% | 12.6% | 4.53% | 2.07% | 0.11% | 
| 蒼星石 | 34.91% | 29.62% | 13.68% | 3.93% | 16.74% | 1.12% | 
| 真紅 | 41.27% | 31.26% | 9.02% | 5.78% | 12.43% | 0.24% | 
| 小鳥 | 54.14% | 28.4% | 12.72% | 2.96% | 1.78% | 0% | 
| 四条 | 44.33% | 34.92% | 12.66% | 6.16% | 1.76% | 0.17% | 
| 四条仮設 | 44.6% | 36.87% | 9.35% | 7.19% | 1.98% | 0.01% | 
| 流石兄 | 52.57% | 29.51% | 14.22% | 3.7% | 0% | |
| 流石弟 | 52.86% | 28.86% | 14.14% | 4.14% | 0% | |
| 流石妹 | 57.41% | 20.37% | 13.89% | 8.33% | 0% | |
| 早苗 | 48.27% | 34.37% | 10.05% | 5.42% | 1.69% | 0.2% |